پاکستانی عددی پیمانوں کا جدول
Jump to navigation
خانۂ تلاش میں جائیں
- آپ مکمل اعداد اس صفحے پر دیکھ سکتے ہیں:
| پاکستانی اکائی | بین الاقوامی | عددی رقم | سائنسی رقم | |
|---|---|---|---|---|
| ایک | One | 1 (عدد) | ||
| دس | Ten | 10 (عدد) | ||
| سو | Hundred | 00000100 (عدد) | ||
| ہزار | Thousand | 1000 (عدد) | ||
| دس ہزار | Ten Thousand | [[1000000
0 (عدد)]] |
||
| لاکھ | سو ہزار | Hundred thousand | 100000 (عدد) | |
| دس لاکھ | Million | 1000000 (عدد) | ||
| کروڑ | سو لاکھ | Ten million | 10000000 (عدد) | |
| دس کروڑ | Hundred million | 100000000 (عدد) | ||
| ارب | سو کروڑ | Billion | 1000000000 (عدد) | |
| دس ارب | Ten billion | 10000000000 (عدد) | ||
| کھرب | سو ارب | Hundred billion | 100000000000 (عدد) | |
| دس کھرب | Trillion | 1000000000000 (عدد) |
- برطانیہ کے پرانے رواج کے مطابق بلین برابر ہوتا ہے ٹرلین کے (مگر اب یہ تقریباً متروک ہو چکا ہے)
- پاکستان کے علاوہ یہ اصطلاحات قریبی ملکوں میں بھی شاید رواج رکھتی ہوں۔
- آپ مکمل اعداد اس صفحے پر دیکھ سکتے ہیں:
- ⇇⇇⇇⇐برصغیر اعدادی نظام