فہرست ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار شرح اضافہ

testwiki سے
Jump to navigation خانۂ تلاش میں جائیں

یہ فہرست ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار شرح اضافہ ہے۔

خام ملکی پیداوار شرح اضافہ کی معلومات بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے لی گئی ہیں۔ اس فہرست میں افراط زر کی شرح یا پیسے کی فراہمی کے لیے کوئی تطبیق کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ تطبیق کے لیے دیکھیے فہرست ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار شرح اضافہ (گزشتہ سال)۔

GDPgrowth=(GDP2008GDP2007 1)100%.
فائل:GDP growth 2008.png
خام ملکی پیداوار اضافہ 2008

فہرست

ملک (علاقہ) خام ملکی پیداوار 2007 سانچہ:Nobold خام ملکی پیداوار 2008 سانچہ:Nobold خام ملکی پیداوار اضافہ درجہ
سانچہ:AZE 31.287 46.378 48.23% 1
سانچہ:GNQ 12.576 18.525 47.30% 2
سانچہ:IRQ 62.383 90.907 45.72% 3
سانچہ:ARE 180.180 260.141 44.38% 4
سانچہ:QAT 71.041 102.302 44.00% 5
سانچہ:LBY 69.869 100.071 43.23% 6
سانچہ:KWT 111.755 158.089 41.46% 7
سانچہ:COG 7.657 10.774 40.71% 8
سانچہ:AGO 59.263 83.384 40.70% 9
سانچہ:VEN 227.753 319.443 40.26% 10
سانچہ:MDA 4.395 6.124 39.34% 11
سانچہ:MMR 19.618 27.182 38.56% 12
سانچہ:TJK 3.712 5.135 38.34% 13
سانچہ:SYR 40.556 54.803 35.13% 14
سانچہ:MNG 3.930 5.258 33.79% 15
سانچہ:BLR 45.276 60.288 33.16% 16
سانچہ:KGZ 3.806 5.049 32.66% 17
سانچہ:URY 24.432 32.262 32.05% 18
سانچہ:ETH 19.431 25.658 32.05% 19
سانچہ:BGR 39.609 51.989 31.26% 20
سانچہ:BOL 13.292 17.413 31.00% 21
سانچہ:PRY 12.222 16.006 30.96% 22
سانچہ:RWA 3.412 4.459 30.69% 23
سانچہ:OMN 40.391 52.584 30.19% 24
سانچہ:Flag 3,382.445 4,401.614 30.13% 25
سانچہ:ARM 9.204 11.928 29.60% 26
سانچہ:RUS 1,294.383 1,676.586 29.53% 27
سانچہ:KHM 8.690 11.182 28.68% 28
سانچہ:NGA 167.435 214.403 28.05% 29
سانچہ:LAO 4.142 5.260 26.99% 30
سانچہ:SVK 75.206 95.404 26.86% 31
سانچہ:PNG 6.388 8.092 26.68% 32
سانچہ:NER 4.252 5.379 26.51% 33
سانچہ:VNM 71.130 89.829 26.29% 34
سانچہ:MUS 6.927 8.738 26.14% 35
سانچہ:KAZ 104.850 132.229 26.11% 36
سانچہ:SAU 381.938 481.631 26.10% 37
سانچہ:GEO 10.227 12.870 25.84% 38
سانچہ:MDG 7.354 9.254 25.84% 39
سانچہ:ZMB 11.411 14.323 25.52% 40
سانچہ:UKR 143.190 179.725 25.52% 41
سانچہ:GAB 11.571 14.519 25.48% 42
سانچہ:MNE 3.845 4.822 25.41% 43
سانچہ:YEM 21.652 27.151 25.40% 44
سانچہ:TLS 0.398 0.499 25.38% 45
سانچہ:ARG 260.402 326.474 25.37% 46
سانچہ:UZB 22.307 27.918 25.15% 47
سانچہ:BEN 5.554 6.940 24.95% 48
سانچہ:AFG 9.658 12.061 24.88% 49
سانچہ:CZE 173.958 217.077 24.79% 50
سانچہ:SDN 46.531 57.911 24.46% 51
سانچہ:EGY 130.346 162.164 24.41% 52
سانچہ:TZA 16.691 20.721 24.14% 53
سانچہ:GMB 0.651 0.808 24.12% 54
سانچہ:SRB 40.426 50.061 23.83% 55
سانچہ:POL 424.790 525.735 23.76% 56
سانچہ:SUR 2.415 2.984 23.56% 57
سانچہ:ISR 164.103 201.761 22.95% 58
سانچہ:MLI 7.156 8.783 22.74% 59
سانچہ:LKA 32.349 39.604 22.43% 60
سانچہ:UGA 11.906 14.529 22.03% 61
سانچہ:SLB 0.388 0.473 21.91% 62
سانچہ:BIH 15.165 18.469 21.79% 63
سانچہ:LTU 38.886 47.304 21.65% 64
سانچہ:STP 0.145 0.176 21.38% 65
سانچہ:JOR 16.532 20.030 21.16% 66
سانچہ:GNB 0.382 0.461 20.68% 67
سانچہ:IRN 285.932 344.820 20.60% 68
سانچہ:MKD 7.938 9.569 20.55% 69
سانچہ:BFA 6.769 8.103 19.71% 70
سانچہ:MOZ 8.069 9.654 19.64% 71
سانچہ:TCD 7.018 8.390 19.55% 72
سانچہ:MDV 1.054 1.259 19.45% 73
سانچہ:ALB 10.865 12.964 19.32% 74
سانچہ:MWI 3.586 4.268 19.02% 75
سانچہ:MYS 186.718 222.219 19.01% 76
سانچہ:PER 107.399 127.598 18.81% 77
سانچہ:CIV 19.824 23.508 18.58% 78
سانچہ:PAN 19.485 23.088 18.49% 79
سانچہ:BRN 12.284 14.553 18.47% 80
سانچہ:IDN 432.060 511.765 18.45% 81
سانچہ:HRV 58.558 69.332 18.40% 82
سانچہ:LVA 28.766 34.054 18.38% 83
سانچہ:SEN 11.300 13.350 18.14% 84
سانچہ:CPV 1.459 1.723 18.09% 85
سانچہ:DZA 135.343 159.669 17.97% 86
سانچہ:ROU 169.286 199.673 17.95% 87
سانچہ:BRA 1,333.502 1,572.839 17.95% 88
سانچہ:CAF 1.700 1.997 17.47% 89
سانچہ:SLE 1.665 1.955 17.42% 90
سانچہ:NOR 389.517 456.226 17.13% 91
سانچہ:PHL 144.062 168.580 17.02% 92
سانچہ:JAM 12.350 14.397 16.57% 93
سانچہ:PAK 144.032 167.640 16.39% 94
سانچہ:CYP 21.449 24.943 16.29% 95
سانچہ:COD 9.969 11.589 16.25% 96
سانچہ:DJI 0.848 0.982 15.80% 97
سانچہ:COL 207.991 240.654 15.70% 98
سانچہ:SVN 47.247 54.639 15.65% 99
سانچہ:LBN 25.044 28.939 15.55% 100
سانچہ:TGO 2.503 2.890 15.46% 101
سانچہ:CHE 427.074 492.595 15.34% 102
سانچہ:BHR 18.443 21.236 15.14% 103
سانچہ:MAR 75.116 86.394 15.01% 104
سانچہ:TUN 35.109 40.348 14.92% 105
سانچہ:ECU 45.789 52.572 14.81% 106
سانچہ:GTM 34.024 38.956 14.50% 107
سانچہ:TTO 21.671 24.806 14.47% 108
سانچہ:GRC 312.752 357.549 14.32% 109
سانچہ:BTN 1.197 1.368 14.29% 110
سانچہ:COM 0.466 0.532 14.16% 111
سانچہ:HND 12.374 14.126 14.16% 112
سانچہ:LBR 0.735 0.836 13.74% 113
سانچہ:CRI 26.269 29.828 13.55% 114
سانچہ:HTI 6.137 6.952 13.28% 115
سانچہ:VUT 0.507 0.573 13.02% 116
سانچہ:HUN 138.429 156.284 12.90% 117
سانچہ:WSM 0.476 0.537 12.82% 118
سانچہ:NPL 11.282 12.698 12.55% 119
سانچہ:BDI 0.975 1.097 12.51% 120
سانچہ:TUR 649.125 729.443 12.37% 121
سانچہ:CMR 20.691 23.243 12.33% 122
سانچہ:JPN 4,384.380 4,923.761 12.30% 123
سانچہ:ERI 1.316 1.476 12.16% 124
سانچہ:MRT 2.819 3.161 12.13% 125
سانچہ:ESP 1,439.983 1,611.767 11.93% 126
سانچہ:AUT 371.219 415.321 11.88% 127
سانچہ:KEN 27.026 30.236 11.88% 128
سانچہ:NLD 777.241 868.940 11.80% 129
سانچہ:NIC 5.692 6.350 11.56% 130
سانچہ:FIN 246.247 273.980 11.26% 131
سانچہ:DOM 40.988 45.597 11.24% 132
سانچہ:BGD 73.689 81.938 11.19% 133
سانچہ:EST 20.900 23.232 11.16% 134
سانچہ:AUS 909.743 1,010.699 11.10% 135
سانچہ:THA 246.053 273.248 11.05% 136
سانچہ:MLT 7.513 8.338 10.98% 137
سانچہ:LUX 49.724 54.973 10.56% 138
سانچہ:FRA 2,593.777 2,865.737 10.49% 139
سانچہ:DNK 310.502 342.925 10.44% 140
سانچہ:DEU 3,320.913 3,667.513 10.44% 141
سانچہ:BEL 459.029 506.392 10.32% 142
سانچہ:VCT 0.546 0.601 10.07% 143
سانچہ:ATG 1.143 1.256 9.89% 144
سانچہ:IND 1,102.351 1,209.686 9.74% 145
سانچہ:PRT 223.739 244.492 9.28% 146
سانچہ:ITA 2,117.516 2,313.893 9.27% 147
سانچہ:GIN 4.157 4.542 9.26% 148
سانچہ:BWA 12.339 13.461 9.09% 149
سانچہ:SGP 166.950 181.939 8.98% 150
سانچہ:SLV 20.373 22.115 8.55% 151
سانچہ:DMA 0.336 0.364 8.33% 152
سانچہ:BLZ 1.277 1.381 8.14% 153
سانچہ:BRB 3.409 3.682 8.01% 154
سانچہ:KIR 0.127 0.137 7.87% 155
سانچہ:GHA 15.031 16.124 7.27% 156
سانچہ:LCA 0.960 1.025 6.77% 157
سانچہ:SWE 453.844 484.550 6.77% 158
سانچہ:GUY 1.062 1.130 6.40% 159
سانچہ:FJI 3.376 3.590 6.34% 160
سانچہ:KNA 0.522 0.555 6.32% 161
سانچہ:MEX 1,025.428 1,088.128 6.11% 162
سانچہ:CAN 1,436.086 1,510.957 5.21% 163
سانچہ:GRD 0.608 0.639 5.10% 164
سانچہ:TON 0.246 0.258 4.88% 165
سانچہ:IRL 261.247 273.328 4.62% 166
سانچہ:HKG 207.017 215.559 4.13% 167
سانچہ:CHL 163.877 169.573 3.48% 168
سانچہ:USA 13,807.550 14,264.600 3.31% 169
سانچہ:BHS 7.234 7.463 3.17% 170
سانچہ:Flag 384.772 392.552 2.02% 171
سانچہ:NZL 128.906 128.492 -0.32% 172
سانچہ:SWZ 2.890 2.843 -1.63% 173
سانچہ:ZAF 283.381 277.188 -2.19% 174
سانچہ:NAM 8.711 8.456 -2.93% 175
سانچہ:LSO 1.672 1.620 -3.11% 176
سانچہ:GBR 2,803.404 2,674.085 -4.61% 177
سانچہ:SYC 0.912 0.834 -8.55% 178
سانچہ:KOR 1,049.322 947.010 -9.75% 179
سانچہ:ISL 20.357 17.549 -13.79% 180
سانچہ:TKM 26.201 n/a n/a 181
سانچہ:ZWE 11.977 n/a n/a 182
مجموعہ 54,999.068 60,863.149 10.66%

مزید دیکھیے

خام عالمی پیداوار