اشاریہ مخلوط قومی صلاحیت
Jump to navigation
خانۂ تلاش میں جائیں
مشعر مخلوط قومی صلاحیت (Composite Index of National Capability) قومی طاقت کا ایک شماریاتی طریقہ ہے جسے جے ڈیوڈ سنگر (J. David Singer) نے 1963 میں ایک منصوبے کے تحت تیار کیا۔
طریقہ کار
تناسب=ملک/دنیا
مشعر مخلوط قومی صلاحیت =
TPR = کل ملکی آبادی تناسب
UPR = شہری آبادی تناسب
ISPR = لوہے اور فولاد کی پیداوار کا ملکی تناسب
ECR = بنیادی توانائی کی کھپت کا تناسب
MER = عسکری اخراجات کا تناسب
MPR = فوجی اہلکاروں کا تناسب
فہرست ممالک بلحاظ مشعر مخلوط قومی صلاحیت
اعداد و شمار 2007[1]
| شمار | ملک | مشعر مخلوط قومی صلاحیت |
|---|---|---|
| 1 | سانچہ:پرچم | .198578 |
| 2 | سانچہ:پرچم | .142149 |
| 3 | سانچہ:پرچم | .073444 |
| 4 | سانچہ:پرچم | .042675 |
| 5 | سانچہ:پرچم | .039274 |
| 6 | سانچہ:پرچم | .024597 |
| 7 | سانچہ:پرچم | .024082 |
| 8 | سانچہ:پرچم | .023878 |
| 9 | سانچہ:پرچم | .021158 |
| 10 | سانچہ:پرچم | .018924 |
| 11 | سانچہ:پرچم | .017420 |
| 12 | سانچہ:پرچم | .014317 |
| 13 | سانچہ:پرچم | .013772 |
| 14 | سانچہ:پرچم | .013708 |
| 15 | سانچہ:پرچم | .013450 |
| 16 | سانچہ:پرچم | .012925 |
| 17 | سانچہ:پرچم | .012269 |
| 18 | سانچہ:پرچم | .011835 |
| 19 | سانچہ:پرچم | .011389 |
| 20 | سانچہ:پرچم | .010883 |
| 21 | سانچہ:پرچم | .010683 |
| 22 | سانچہ:پرچم | .009713 |
| 23 | سانچہ:پرچم | .008060 |
| 24 | سانچہ:پرچم | .008010 |
| 25 | سانچہ:پرچم | .007973 |
| 26 | سانچہ:پرچم | .007792 |
| 27 | سانچہ:پرچم | .007612 |
| 28 | سانچہ:پرچم | .007113 |
| 29 | سانچہ:پرچم | .006939 |
| 30 | سانچہ:پرچم | .006395 |
| 31 | سانچہ:پرچم | .006316 |
| 32 | سانچہ:پرچم | .006174 |
| 33 | سانچہ:پرچم | .005722 |
| 34 | سانچہ:پرچم | .005646 |
| 35 | سانچہ:پرچم | .005290 |
| 36 | سانچہ:پرچم | .005222 |
| 37 | سانچہ:پرچم | .004721 |
| 38 | سانچہ:پرچم | .004559 |
| 39 | سانچہ:پرچم | .004471 |
| 40 | سانچہ:پرچم | .004454 |
| 41 | سانچہ:پرچم | .004403 |
| 42 | سانچہ:پرچم | .004175 |
| 43 | سانچہ:پرچم | .003895 |
| 44 | سانچہ:پرچم | .003858 |
| 45 | سانچہ:پرچم | .003813 |
| 46 | سانچہ:پرچم | .003638 |
| 47 | سانچہ:پرچم | .003233 |
| 48 | سانچہ:پرچم | .003226 |
| 49 | سانچہ:پرچم | .003213 |
| 50 | سانچہ:پرچم | .003107 |
| 51 | سانچہ:پرچم | .003076 |
| 52 | سانچہ:پرچم | .002986 |
| 53 | سانچہ:پرچم | .002980 |
| 54 | سانچہ:پرچم | .002979 |
| 55 | سانچہ:پرچم | .002572 |
| 56 | سانچہ:پرچم | .002557 |
| 57 | سانچہ:پرچم | .002483 |
| 58 | سانچہ:پرچم | .002353 |
| 59 | سانچہ:پرچم | .002256 |
| 60 | سانچہ:پرچم | .002157 |
| 61 | سانچہ:پرچم | .002144 |
| 62 | سانچہ:پرچم | .002078 |
| 63 | سانچہ:پرچم | .001932 |
| 64 | سانچہ:پرچم | .001841 |
| 65 | سانچہ:پرچم | .001777 |
| 66 | سانچہ:پرچم | .001763 |
| 67 | سانچہ:پرچم | .001640 |
| 68 | سانچہ:پرچم | .001608 |
| 69 | سانچہ:پرچم | .001556 |
| 70 | سانچہ:پرچم | .001556 |
| 71 | سانچہ:پرچم | .001518 |
| 72 | سانچہ:پرچم | .001493 |
| 73 | سانچہ:پرچم | .001448 |
| 74 | سانچہ:پرچم | .001437 |
| 75 | سانچہ:پرچم | .001433 |
| 76 | سانچہ:پرچم | .001422 |
| 77 | سانچہ:پرچم | .001420 |
| 78 | سانچہ:پرچم | .001352 |
| 79 | سانچہ:پرچم | .001334 |
| 80 | سانچہ:پرچم | .001320 |
| 81 | سانچہ:پرچم | .001279 |
| 82 | سانچہ:پرچم | .001217 |
| 83 | سانچہ:پرچم | .001173 |
| 84 | سانچہ:پرچم | .001109 |
| 85 | سانچہ:پرچم | .001083 |
| 86 | سانچہ:پرچم | .001050 |
| 87 | سانچہ:پرچم | .001032 |
| 88 | سانچہ:پرچم | .000994 |
| 89 | سانچہ:پرچم | .000974 |
| 90 | سانچہ:پرچم | .000969 |
| 91 | سانچہ:پرچم | .000951 |
| 92 | سانچہ:پرچم | .000884 |
| 93 | سانچہ:پرچم | .000844 |
| 94 | سانچہ:پرچم | .000822 |
| 95 | سانچہ:پرچم | .000789 |
| 96 | سانچہ:پرچم | .000771 |
| 97 | سانچہ:پرچم | .000749 |
| 98 | سانچہ:پرچم | .000711 |
| 99 | سانچہ:پرچم | .000697 |
| 100 | سانچہ:پرچم | .000659 |
| 101 | سانچہ:پرچم | .000645 |
| 102 | سانچہ:پرچم | .000635 |
| 103 | سانچہ:پرچم | .000614 |
| 104 | سانچہ:پرچم | .000581 |
| 105 | سانچہ:پرچم | .000580 |
| 106 | سانچہ:پرچم | .000575 |
| 107 | سانچہ:پرچم | .000568 |
| 108 | سانچہ:پرچم | .000562 |
| 109 | سانچہ:پرچم | .000542 |
| 110 | سانچہ:پرچم | .000531 |
| 111 | سانچہ:پرچم | .000527 |
| 112 | سانچہ:پرچم | .000516 |
| 113 | سانچہ:پرچم | .000505 |
| 114 | سانچہ:پرچم | .000504 |
| 115 | سانچہ:پرچم | .000474 |
| 116 | سانچہ:پرچم | .000471 |
| 117 | سانچہ:پرچم | .000458 |
| 118 | سانچہ:پرچم | .000454 |
| 119 | سانچہ:پرچم | .000450 |
| 120 | سانچہ:پرچم | .000442 |
| 121 | سانچہ:پرچم | .000428 |
| 122 | سانچہ:پرچم | .000400 |
| 123 | سانچہ:پرچم | .000393 |
| 124 | سانچہ:پرچم | .000390 |
| 125 | سانچہ:پرچم | .000388 |
| 126 | سانچہ:پرچم | .000370 |
| 127 | سانچہ:پرچم | .000361 |
| 128 | سانچہ:پرچم | .000357 |
| 129 | سانچہ:پرچم | .000354 |
| 130 | سانچہ:پرچم | .000352 |
| 131 | سانچہ:پرچم | .000346 |
| 132 | سانچہ:پرچم | .000346 |
| 133 | سانچہ:پرچم | .000345 |
| 134 | سانچہ:پرچم | .000297 |
| 135 | سانچہ:پرچم | .000290 |
| 136 | سانچہ:پرچم | .000276 |
| 137 | سانچہ:پرچم | .000270 |
| 138 | سانچہ:پرچم | .000253 |
| 139 | سانچہ:پرچم | .000249 |
| 140 | سانچہ:پرچم | .000240 |
| 141 | سانچہ:پرچم | .000237 |
| 142 | سانچہ:پرچم | .000223 |
| 143 | سانچہ:پرچم | .000206 |
| 144 | سانچہ:پرچم | .000202 |
| 145 | سانچہ:پرچم | .000196 |
| 146 | سانچہ:پرچم | .000192 |
| 147 | سانچہ:پرچم | .000187 |
| 148 | سانچہ:پرچم | .000179 |
| 149 | سانچہ:پرچم | .000153 |
| 150 | سانچہ:پرچم | .000150 |
| 151 | سانچہ:پرچم | .000145 |
| 152 | سانچہ:پرچم | .000133 |
| 153 | سانچہ:پرچم | .000132 |
| 154 | سانچہ:پرچم | .000113 |
| 155 | سانچہ:پرچم | .000109 |
| 156 | سانچہ:پرچم | .000098 |
| 157 | سانچہ:پرچم | .000081 |
| 158 | سانچہ:پرچم | .000062 |
| 159 | سانچہ:پرچم | .000058 |
| 160 | سانچہ:پرچم | .000057 |
| 161 | سانچہ:پرچم | .000051 |
| 162 | سانچہ:پرچم | .000049 |
| 163 | سانچہ:پرچم | .000046 |
| 164 | سانچہ:پرچم | .000044 |
| 165 | سانچہ:پرچم | .000043 |
| 166 | سانچہ:پرچم | .000035 |
| 167 | سانچہ:پرچم | .000029 |
| 168 | سانچہ:پرچم | .000024 |
| 169 | سانچہ:پرچم | .000022 |
| 170 | سانچہ:پرچم | .000021 |
| 171 | سانچہ:پرچم | .000020 |
| 172 | سانچہ:پرچم | .000013 |
| 173 | سانچہ:پرچم | .000006 |
| 174 | سانچہ:پرچم | .000006 |
| 175 | سانچہ:پرچم | .000005 |
| 176 | سانچہ:پرچم | .000005 |
| 177 | سانچہ:پرچم | .000004 |
| 178 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 179 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 180 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 181 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 182 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 183 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 184 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 185 | سانچہ:پرچم | .000003 |
| 186 | سانچہ:پرچم | .000002 |
| 187 | سانچہ:پرچم | .000002 |
| 188 | سانچہ:پرچم | .000002 |
| 189 | سانچہ:پرچم | .000002 |
| 190 | سانچہ:پرچم | .000001 |
| 191 | سانچہ:پرچم | .000001 |
| 192 | سانچہ:پرچم | .000000 |
| 193 | سانچہ:پرچم | .000000 |
مزید دیکھیے
حوالہ جات
سانچہ:حوالہ جات سانچہ:بین الاقوامی طاقت سانچہ:فہارست سیاست ملک