آبادی میں اضافہ
Jump to navigation
خانۂ تلاش میں جائیں
حیاتیات میں آبادی میں اضافہ (Population growth) آبادی میں افراد کی تعداد میں اضافہ ہے۔ عالمی انسانی آبادی میں سالانہ اضافہ تقریبا 75 ملین یا ہر سال 1.1 فیصد کے مترادف ہے۔ عالمی آبادی 1800ء سے 2012ء تک 1 بلین سے بڑھ کر 7 بلین ہو گئی ہے۔[1]
| آبادی[2] | ||
|---|---|---|
| سال بیت چکے | سال | بلین |
| - | 1800 | 1 |
| 127 | 1927 | 2 |
| 33 | 1960 | 3 |
| 14 | 1974 | 4 |
| 13 | 1987 | 5 |
| 12 | 1999 | 6 |
| 12 | 2011 | 7 |
| 14 | 2025* | 8 |
| 18 | 2043* | 9 |
| 40 | 2083* | 10 |
| * UNFPA United Nations Population Fund estimate 31.10.2011 | ||
اضافہ بلحاظ ملک
| درجہ | ملک | آبادی 2010 |
آبادی 1990 |
اضافہ (%) 1990–2010 |
|---|---|---|---|---|
| سانچہ:Noflag دنیا | 6,895,889,000 | 5,306,425,000 | 30.0% | |
| 1 | سانچہ:پرچم | 1,341,335,000 | 1,145,195,000 | 17.1% |
| 2 | سانچہ:پرچم | 1,224,614,000 | 873,785,000 | 40.2% |
| 3 | سانچہ:پرچم | 310,384,000 | 253,339,000 | 22.5% |
| 4 | سانچہ:پرچم | 239,871,000 | 184,346,000 | 30.1% |
| 5 | سانچہ:پرچم | 194,946,000 | 149,650,000 | 30.3% |
| 6 | سانچہ:پرچم | 173,593,000 | 111,845,000 | 55.3% |
| 7 | سانچہ:پرچم | 158,423,000 | 97,552,000 | 62.4% |
| 8 | سانچہ:پرچم | 148,692,000 | 105,256,000 | 41.3% |
| 9 | سانچہ:پرچم | 142,958,000 | 148,244,000 | -3.6% |
| 10 | سانچہ:پرچم | 128,057,000 | 122,251,000 | 4.7% |
| مثال قوم | 1967 آبادی | 1990 آبادی | 1994 آبادی | 2002 آبادی | 2008 آبادی | متوقع زندگی سالوں میں (2008) | کل آبادی میں اضافہ 1960 تا 2007- 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتریا* | N/A* | N/A* | 3,437,000[3] | 4,298,269 | 5,673,520[4] | 61[5][5] | 2,236,520 |
| ایتھوپیا* | 23,457,000*[6] | 50,974,000* [7] | 54,939,000[3] | 67,673,031(2003) | 79,221,000[8] | 55[5] | 55,764,000 |
| سوڈان** | 14,355,000**[6] | 25,204,000** [7] | 27,361,000**[3] | 38,114,160 (2003)** | 42,272,000**[9] | 50**[5] | 27,917,000 |
| چاڈ | 3,410,000[6] | 5,679,000[7] | 6,183,000[3] | 9,253,493(2003) | 10,329,208 (2009)[10] | 47[5] | 6,919,205 |
| نائجر | 3,546,000[6] | 7,732,000[7] | 8,846,000[3] | 10,790,352 (2001) | 15,306,252 (2009)[11] | 44[5] | 11,760,252 |
| نائجیریا | 61,450,000[6] | 88,500,000[7] | 108,467,000[3] | 129,934,911 | 158,259,000[12] | 47[5] | 96,809,000 |
| مالی | 4,745,000[6] | 8,156,000,[7] | 10,462,000[3] | 11,340,480 | 14,517,176(2010).[13] | 50[5] | 9,772,176 |
| موریتانیہ | 1,050,000[6] | 2,025,000 [7] | 2,211,000[3] | 2,667,859 (2003) | 3,291,000 (2009)[10] | 54[5] | 2,241,000 |
| سینیگال | 3,607,000[6] | 7,327,000[7] | 8,102,000[3] | 9,967,215 | 13,711,597 (2009)[14] | 57[5] | 10,104,597 |
| گیمبیا | 343,000[6] | 861,000[7] | 1,081,000[3] | 1,367,124 (2000) | 1,705,000[12] | 55[5] | 1,362,000 |
| الجزائر | 11,833,126 (1966)[6] | 25,012,000[7] | 27,325,000 [3] | 32,818,500 (2003) | 34,895,000[8][15] | 74[5] | 23,061,874 |
| جمہوری جمہوریہ کانگو/زایر | 16,353,000[6] | 35,562,000[7] | 42,552,000[3] | 55,225,478 (2003) | 70,916,439 [8][16] | 54[5] | 54,563,439 |
| مصر | 30,083,419 (1966)[6] | 53,153,000[7] | 58,326,000[3] | 70,712,345 (2003) | 79,089,650 [8][17][17] | 72[5] | 49,006,231 |
| رے یونیوں (فرانسیسی کالونی/سمندر پار محکمہ) | 418,000[6] | N/A[7] | N/A[3] | 720,934 (2003) | 827,000 (2009) [12] | N/A[5] | 409,000 |
| جزائر فاکلینڈ (مملکت متحدہ علاقہ) | 2,500[6] | N/A[7] | N/A[3] | 2,967 (2003) | 3,140(2010)[10] | N/A[5] | 640 |
| چلی | 8,935,500[6] | 13,173,000[7] | 13,994,000[3] | 15,116,435 | 17,224,200 (2011) | 77[5] | 8,288,700 |
| کولمبیا | 19,191,000[6] | 32,987,000[7] | 34,520,000[3] | 41,088,227 | 45,925,397(2010)[18] | 73[5] | 26,734,397 |
| برازیل | 85,655,000[6] | 150,368,000[7] | 153,725,000[3] | 174,468,575 (2000) | 190,732,694(2010) [19] | 72[5] | 105,077,694 |
| میکسیکو | 45,671,000[6] | 86,154,000[7] | 93,008,000[3] | 103,400,165 (2000) | 112,322,757(2010)[20] | 76[5] | 66,651,757 |
| فجی | 476,727 (1966)[6] | 765,000[7] | 771,000[3] | 844,330 (2001) | 849,000[12] (2010) | 70[5] | 372,273 |
| ناورو | 6,050(1966)[6] | 10,000[7] | N/A[3] | 12,329 | 9,322 (2011)[21] | N/A[5] | 3,272 |
| جمیکا | 1,876,000[6] | 2,420,000[7] | 2,429,000[3] | 2,695,867 (2003) | 2,847,232[22](2010) | 74[5] | 971,232 |
| آسٹریلیا | 11,540,764 (1964)[6] | 17,086,000[7] | 17,843,000[3] | 19,546,792 (2003) | نقص اظہار: «[» کا غیر معروف تلفظ۔[23] (2010) | 82[5] | 10,066,508 |
| البانیا | 1,965,500(1964)[6] | 3,250,000[7] | 3,414,000[3] | 3,510,484 | 2,986,952 (July 2010 est.)[10][24] (2010) | 78[5] | 1,021,452 |
| پولینڈ | 31,944,000[6] | 38,180,000[7] | 38,554,000[3] | 38,626,349 (2001) | 38,192,000(2010)[25] | 75[5] | 6,248,000 |
| مجارستان | 10,212,000[6] | 10,553,000[7] | 10,261,000[3] | 10,106,017 | 9,979,000(2010)[26] | 73[5] | -142,000 |
| بلغاریہ | 8,226,564(1965)[6] | 8,980,000[7] | 8,443,000[3] | 7,707,495(2000) | 7,351,234 (2011)[27] | 73[5] | -875,330 |
| مملکت متحدہ/مملکت متحدہ/برطانیہ عظمی | 55,068,000 (1966)[6] | 57,411,000[7] | 58,091,000[3] | 58,789,194 | 62,008,048 (2010)[28] | 79[5] | 7,020,048 |
| جمہوریہ آئرلینڈ/آئرش جمہوریہ/آئر لینڈ | 2,884,002(1966)[6] | 3,503,000[7] | 3,571,000[3] | 3,840,838 (2000) | 4,470,700 [29] (2010) | 78[5] | 1,586,698 |
| چین/چین | 720,000,000[6] | 1,139,060,000[7] | 1,208,841,000[3] | 1,286,975,468 (2004) | 1,339,724,852(2010)[30] | 73[5] | 619,724,852 |
| جاپان*** | 98,274,961(1965)[6] | 123,537,000[7] | 124,961,000[3] | 127,333,002 | 127,420,000 (2010)[31] | 82[5] | 28,123,865 |
| جزائر ریوکیو *** | 934,176(1965)[6] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| بھارت# | 511,115,000[6] | 843,931,000[7] | 918,570,000[3] | 1,028,610,328 (2001) | 1,210,193,422(2011)[32] | 69[5] | 699,078,422 |
| سنگاپور | 1,956,000(1967)[6] | 3,003,000 (1990) [7] | 2,930,000 (1994)[3] | 4,452,732 (2002) | 5,076,700(2010)[33] | 82 (2008)[5] | 3,120,700 |
| سکم# | 183,000(1967)[6] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| موناکو | 24,000(1967)[6] | 29,000 (1990) [7] | N/A (1994)[3] | 31,842 (2000) | 35,586[34] (2010) | (2008)[5] | 1,586 |
| یونان | 8,716,000(1967)[6] | 10,123,000 (1990) [7] | 10,426,000 (1994)[3] | 10,964,020(2001)[35] | 11,305,118(2011)[36] | N/A (2008)[5] | 2,589,118 |
| جزائرفارو | 38,000 (1967)[6] | N/A(1990) [7] | N/A(1994)[3] | 46,345 (2000) | 48,917(2010) [37] | N/A (2008)[5] | 18,917 |
| لیختینستائن | 20,000(1967)[6] | 29,000 (1990) [7] | N/A (1994)[3] | 33,307(2000) | 35,789(2009)[38] | (2008)[5] | 15,789 |
| جنوبی کوریا | 29,207,856(1966)[6] | 42,793,000 (1990) [7] | 44,453,000 (1994)[3] | 48,324,000 (2003) | 48,875,000(2010) [39] | (2008)[5] | 19,667,144 |
| شمالی کوریا | 12,700,000(1967)[6] | 21,773,000 (1990) [7] | 23,483,000 (1994)[3] | 22,224,195 (2002) | 24,051,218(2010)[40] | (2008)[5] | 11,351,218 |
| برونائی دار السلام | 107,200(1967)[6] | 266,000(1990) [7] | 280,000 (1994)[3] | 332,844 (2001) | 401,890(2011)[10] | 76(2008)[5] | 306,609 |
| ملائیشیا | 10,671,000(1967)[6] | 17,861,000 (1990) [7] | 19,489,000 (1994)[3] | 21,793,293(2002) | 27,565,821(2010)[41] | (2008)[5] | 16,894,821 |
| تھائی لینڈ | 32,680,000(1967)[6] | 57,196,000 (1990) [7] | 59,396,000 (1994)[3] | 60,606,947(2000)[42] | 63,878,267(2011)[43] | (2008)[5] | 31,198,267 |
| لبنان | 2,520,000(1967)[6] | 2,701,000 (1990) [7] | 2,915,000 (1994)[3] | 3,727,703 [44] (2003) | 4,224,000[45](2009) | - (2008)[5] | |
| سوریہ | 5,600,000(1967)[6] | 12,116,000 (1990) [7] | 13,844,000 (1994)[3] | 17,585,540 (2003) | 22,457,763(2011)[46] | -(2008)[5] | |
| بحرین | 182,00(1967)[6] | 503,000 (1990) [7] | 549,000 (1994)[3] | 667,238 (2003) | 1,234,596 [47] (2010) | 75(2008)[5] | |
| سری لنکا/سیلون | 11,741,000(1967)[6] | 16,993,000 (1990) [7] | 17,685,000 (1994)[3] | 19,607,519 (2002) | 20,238,000[12] (2009) | - (2008)[5] | |
| سویٹزرلینڈ | 6,050,000(1967)[6] | 6.712,000 (1990) [7] | 6,994,000 (1994)[3] | 7,261,200 (2002) | 7,866,500[48] (2010) | - (2008)[5] | |
| لکسمبرگ | 335,000(1967)[6] | 381,000 (1990) [7] | 401,000 (1994)[3] | 439,539 (2001) | 511,840(2011)[49] | -(2008)[5] | |
| رومانیہ | 19,105,056(1966)[6] | 23,200,000 (1990) [7] | 22,736,000 (1994)[3] | 21,680,974 (2002) | 21,466,174[50] (2011) | - (2008)[5] | |
| نیووے | 1,900(1966)[6] | N/A (1990) [7] | N/A (1994)[3] | 2,134 (2002) | 1,398(2009)[51] | N/A (2008)[5] | -502 |
| ٹوکیلاؤ | 5,194(1966)[6] | N/A (1990) [7] | N/A (1994)[3] | 1,445(2001) | 1,416(2009) | N/A (2008)[5] | -3,778 |
| جمیکا | 1,876,000 (1967)[6] | 2,420,000 (1990) [7] | 2,429,000 (1994)[3] | 2,695,867 (2003) | 2,847,232[22](2010) | 74 (2008)[5] | 971,232 |
| ارجنٹائن | 32,031,000(1967)[6] | 32,322,000(1990) [7] | 34,180,000 (1994)[3] | 37,812,817 (2002) | 40,091,359 (2010) | 74 (2008)[5] | 8,060,359 |
| فرانس | 49,890,660(1967)[6] | 56,440,000(1990) [7] | 57,747,000 (1994)[3] | 59,551,000 (2001) | 63,136,180(2011)[52] | 81 (2008)[5] | |
| اطالیہ | 52,334,000(1967)[6] | 57,662,000 (1990) [7] | 57,193,000 (1994)[3] | 56,995,744 (2002) | 60,605,053[53] (2011) | 80 (2008)[5] | |
| موریشس | 774,000(1967)[6] | 1,075,000(1990) [7] | 1,104,000(1994)[3] | 1,179,137 (2000) | 1,288,000 (2009)[12] | 75 (2008)[5] | 514,000 |
| گواتیمالا | 4,717,000(1967)[6] | 9,197,000 (1990) [7] | 10,322,000 (1994)[3] | 12,974,361 (2000) | 13,276,517 (2009) | 70 (2008)[5] | 8,559,517 |
| کیوبا | 8,033,000(1967)[6] | 10,609,000 (1990) [7] | 10,960,000 (1994)[3] | 11,177,743 (2002) | 11,239,363(2009)[54] | 77 (2008)[5] | |
| بارباڈوس | 246,000(1967)[6] | 255,000 (1990) [7] | 261,000 (1994)[3] | 250,012 (2001) | 284,589(2010)[55] | 73 (2008)[5] | 18,589 |
| سامووا | 131,377(1967)[6] | 164,000 (1990) [7] | 164,000 (1994)[3] | 178,173 (2003) | 179,000(2009)[56] | N/A (2008)[5] | |
| سویڈن | 7,765,981(1967)[6] | 8,559,000 (1990) [7] | 8,794,000 (1994)[3] | 8,920,705 (2002) | 9,354,462 (2009) | 81 (2008)[5] | |
| فن لینڈ | 4,664,000(1967)[6] | 4,986,000 (1990) [7] | 5,095,000 (1994)[3] | 5,175,783 (2002) | 5,374,781 (2010) | N/A (2008)[5] | |
| پرتگال | 9,440,000(1967)[6] | 10,525,000 (1990) [7] | 9,830,000 (1994)[3] | 10,355,824 (2001) | 10,647,763[57](2011) | N/A (2008)[5] | |
| آسٹریا | 7,323,981(1967)[6] | 7,712,000 (1990) [7] | 8,031,000 (1994)[3] | 8,032,926 (2001) | 8,404,252 (2011) | N/A (2008)[5] | |
| لیبیا | 1,738,000(1967)[6] | 4,545,000 (1990) [7] | 5,225,000(1994)[3] | 5,499,074 (2002) | 6,420,000 (2009)[58] | 77 (2008)[5] | |
| پیرو | 12,385,000(1967)[6] | 21,550,000 (1990) [7] | 23,080,000(1994)[3] | 27,949,639 (2002) | 29,496,000(2010) | 70 (2008)[5] | |
| گنی بساؤ | 528,000(1967)[6] | 965,000 (1990) [7] | 1,050,000 (1994)[3] | 1,345,479 (2002) | 1,647,000[59](2009) | 48 (2008)[5] | |
| انگولہ | 5,203,066(1967)[6] | 10,020,000 (1990) [7] | 10,674,000 (1994)[3] | 10,766,500(2003) | 18,498,000[12][60](2009) | (38 2008)[5] | |
| استوائی گنی | 277,000(1967)[6] | 348,000 (1990) [7] | 389,000 (1994)[3] | 474,214 (2000) | 676,000(2009)[12] | 61 (2008)[5] | |
| بینن/داھومی | 2,505,000(1967)[6] | 4,736,000 (1990) [7] | 5,246,000(1994)[3] | 8,500,500 (2002) | 8,791,832 (2009) | 59 (2008)[5] | |
| لاؤس | 2,770,000(1967)[6] | 4,139,000 (1990) [7] | 4,742,000 (1994)[3] | 5,635,967 (2002) | 6,800,000[61] (2011) | 56(2008)[5] | |
| نیپال | 10,500,000(1967)[6] | 18,961,000 (1990) [7] | 21,360,000 (1994)[3] | 25,284,463 (2002) | 29,331,000[12] (2009) | (2008)[5] | |
| ایران | 25,781,090 (1966)[6] | 54,608,000(1990) [7] | 59,778,000(1994)[3] | 66,622,704 (2002) | 75,330,000 (2010) [62] | 71 (2008)[5] | |
| کینیڈا | 20,014,880(1966)[6] | 26,603,000(1990) [7] | 29,248,000(1994)[3] | 31,081,900 (2001) | 32,623,490(2011)[63] | 81 (2008)[5] | |
| ریاستہائے متحدہ امریکا | 199,118,000(1967)[6] | 249,995,000(1990) [7] | 260,650,00(1994)[3] | 281,421,906 (2000) | 308,745,538(2010)[64] | 78(2008)[5] | |
| یوگنڈا | 7,931,000(1967)[6] | 18,795,000 (1990) [7] | 20,621,000(1994)[3] | 24,227,297 (2002) | 32,369,558 (2009) | 52 (2008)[5] |
- نوٹس
- * ارتریا left ایتھوپیا in 1991.
- ** Split into the nations of سوڈان and جنوبی سوڈان during 2011.
- *** Japan and the Ryukyu Islands merged in 1972.
- # India and Sikkim merged in 1975.
| آبادی میں اضافہ 1990–2012 (%)[65] | |
|---|---|
| افریقا | 73.3% |
| مشرق وسطی | 68.2% |
| ایشیا (بغیر چین) | 42.8% |
| چین | 19.0% |
| انجمن اقتصادی تعاون و ترقی بر اعظم امریکا | 27.9% |
| غیر -انجمن اقتصادی تعاون و ترقی امریکین | 36.6% |
| انجمن اقتصادی تعاون و ترقی یورپ | 11.5% |
| انجمن اقتصادی تعاون و ترقی ایشیا اوقیانوسیہ | 11.1% |
| غیر -انجمن اقتصادی تعاون و ترقی یورہ اور یوریشیا | -0.8% |
آبادی میں اضافے کی شرح
شرح اضافہ انسانی آبادی

عالمی سطح پر انسانی آبادی کی شرح نمو 1962 اور 1963 میں اپنے عروج پر جانے کے بعد سالانہ 2.2٪ کم ہو رہی ہے۔ سانچہ:صاف
مزید دیکھیے
بیرونی روابط
- World Population Prospects, the 2010 Revision, Website of the United Nations Population Division
- Probabilistic Population Projections, 2nd Revisionسانچہ:Wayback, Website of the United Nations Population Division
- 2008 Essays on Population Growth سانچہ:Webarchive Blue Planet United — Population Press
- World population growth and trends 1950-2050 US Census
- UN University annual "State of the Future" report, including updates on Millennium Project goals including balancing global population growth & resourcesسانچہ:Wayback
- Population Growth Rate By Countryسانچہ:Wayback, aggregated time series data from 1960 to present
- BBC News - Birth rate 'harms poverty goals' - 08/12/06
- Tsirel, S. V. 2004. On the Possible Reasons for the Hyperexponential Growth of the Earth Population. Mathematical Modeling of Social and Economic Dynamics / Ed. by M. G. Dmitriev and A. P. Petrov, pp. 367–9. Moscow: Russian State Social University, 2004.
- سانچہ:حوالہ ویب
حوالہ جات
سانچہ:حوالہ جات سانچہ:فہارست آبادی بلحاظ ملک سانچہ:حیاتیاتی انجینئری
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ 7. miljardis ihminen, Helsingin Sanomat editor Mr Timo Paukku 5.9.2011 D1 سانچہ:Fi icon
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 The British Collins Longman Student Atlas, the 1996 and in 1998 publications, ISBN 978-0-00-448879-0 for the 1998 edition, ISBN 0-00-448365-0 for the 1996 edition
- ↑ url=http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62 5.63 5.64 5.65 5.66 5.67 5.68 5.69 5.70 5.71 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 'Modern School Atlas (96th edition)', ISBN 978-1-84907-013-3.
- ↑ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 6.61 6.62 6.63 6.64 6.65 6.66 6.67 6.68 6.69 6.70 6.71 6.72 6.73 6.74 6.75 6.76 The British Oxford economic atlas of the World 4th edition, ISBN 0-19-894107-2
- ↑ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 The British Collins Atlas of the World, the 1993 edition, ISBN 0-00-448038-4
- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ رسالہ
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 سانچہ:حوالہ رسالہ
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ رسالہ
- ↑ The World Factbook- Congo, Democratic Republic of the. سانچہ:Wayback Central Intelligence Agency.
- ↑ 17.0 17.1 سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ IBGE. Censo 2010: população do Brasil é de 190.732.694 pessoas.
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ 22.0 22.1 سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب The population estimate shown is automatically calculated daily at 00:00 UTC and is based on data obtained from the population clock on the date shown in the citation.
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ Hungarian Central Statistical Office. Retrieved 25 July 2010.
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ رسالہسانچہ:حوالہ ویب
- ↑ Monaco سانچہ:Wayback, کتاب حقائق عالم, سی آئی اے. Retrieved 7 June 2010.
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ [1] (Faroese)
- ↑ Bevölkerungsstatistik 30. Juni 2009 سانچہ:Wayback, Landesverwaltung Liechtenstein.
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:Ko icon سانچہ:حوالہ رسالہ
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ رسالہ
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ "Population: 511 840 habitants au 1er janvier 2011", Le Portail des statistiques: Grand-Duché de Luxembourg, 3 May 2011. سانچہ:Fr icon Retrieved 4 May 2011.
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:Fr icon سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:It icon سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ Anuario Estadístico de Cuba 2009. Edición 2010 سانچہ:Wayback, Oficina Nacional de Estadísticas, República de Cuba. Accessed on سانچہ:Nowrap, 2010. Note: An exchange rate of 1 CUC to 1.08 USD was used to convert GDP.[2] سانچہ:Wayback
- ↑ Barbados: People. سانچہ:Wayback World Factbook of CIA
- ↑ سانچہ:حوالہ رسالہ
- ↑ Pordata, "Base de Dados Portugal Contemporâneo". Accessed on March 7, 2011.
- ↑ سانچہ:حوالہ رسالہ
- ↑ سانچہ:حوالہ رسالہ NB: The preliminary results of the National population census in Guinea-Bissau put the figure at 1,449,230, according to email information by the Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Bissau.
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ سانچہ:حوالہ ویب
- ↑ CO2 Emissions from Fuel Combustion سانچہ:Wayback Population 1971–2014 IEA (PDF Page 74, marked page 72)